PROBO BUS a.s.
| Abecední seznam zastávek, vyhledání spojení: | A | B | C | Č | D | E | F | H | Ch | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | Ú | V | Z | Ž |
| 100361 | 361 Praha-Štěchovice-Nový Knín |
| 100384 | 384 Praha,Zličín-Loděnice-Beroun |
| 136440 | Praha-Dobříš-Krásná Hora n.Vlt.-Milevsko |
| 136442 | Praha-Písek |
| 136443 | Praha-Orlík nad Vltavou-Písek |
| 136444 | Praha-Sedlčany-Petrovice-Milevsko |
| 137441 | Praha-Blatná-Strakonice-Vimperk-Kvilda/Strážný |
| 137442 | Praha-Strakonice-Stachy |
| 137443 | Praha-Strakonice/Písek-Prachatice-Volary-Černá v Pošumaví |
| 140100 | Praha-Plzeň-Domažlice-Babylon |
| 143101 | Praha-Plzeň-Klatovy-Nýrsko-Železná Ruda |
| 143442 | Praha-Strakonice-Sušice-Soběšice/Kašperské Hory-Modrava |
| 149101 | Praha-Plzeň-Tachov |
| 210001 | (A) Králův Dvůr,Popovice-Na Knížecí I-Beroun,Třída Míru-nemocnice, areál |
| 210002 | (B) Králův Dvůr-Beroun-Nižbor-Žloukovice |
| 210003 | (C) Zdejcina-Jarov |
| 210004 | (H) Beroun,aut.st.-Beroun,Hostim |
| 210009 | C9 MHD Hořovice,Cintlovka-žel.st.-nám.B.Němcové-nemocnice |
| 210010 | C10 Králův Dvůr-Loděnice-Chyňava |
| 210011 | C11 Beroun-Bzová |
| 210012 | C12 Beroun-Nučice-Chrášťany |
| 210013 | C13 Beroun-Chyňava |
| 210014 | C14 Beroun-Suchomasty-Bykoš |
| 210015 | C15 Králův Dvůr-Liteň-Svinaře-Zadní Třebáň |
| 210016 | C16 Beroun-Lochovice-Hostomice |
| 210017 | C17 Králův Dvůr-Tetín-Liteň |
| 210018 | C18 Králův Dvůr-Beroun |
| 210019 | C19 Zdice-Beroun-Praha |
| 210020 | C20 Zdice-Beroun-Praha,Motol |
| 210021 | C21 Hořovice-Zdice-Beroun |
| 210022 | C22 Beroun-Kublov-Branov |
| 210023 | C23 Beroun-Suchomasty-Libomyšl |
| 210024 | C24 Beroun-Skryje |
| 210025 | C25 Beroun-Hostomice |
| 210026 | C26 Beroun-Zadní Třebaň |
| 210027 | C27 Beroun-Nový Jáchymov |
| 210031 | C31 Hořovice-Příbram |
| 210032 | C32 Hořovice-Žebrák-Broumy |
| 210033 | C33 Hořovice-Všeradice-Nesvačily |
| 210034 | C34 Hořovice-Zbiroh |
| 210035 | C35 Hořovice-Komárov-Strašice |
| 210036 | C36 Hořovice-Chaloupky-Malá Víska-Zaječov |
| 210037 | C37 Hořovice-Hvozdec |
| 210038 | C38 Hořovice-Dobříš |
| 210039 | C39 Komárov-Drozdov |
| 210040 | C40 Olešná-Praha |
| 210041 | C41 Hořovice-Praha |
| 210042 | C42 Hořovice-Beroun |
| 210043 | C43 Hořovice-Podluhy-Křešín |
| 210044 | C44 Hořovice-Praskolesy |
| 210045 | C45 Hořovice-Zadní Třebaň |
| 210046 | C46 Hořovice-Plzeň |
| 210047 | C47 Drozdov-Beroun |
| 210048 | C48 Komárov-Hvozdec, Mrtník |
| 210049 | C49 Hořovice-Lochovice |
| 210050 | C50 Běštín-Hostomice-Všeradice-Nesvačily-Řevnice |
| 210425 | 425 Mořinka-Beroun-Králův Dvůr |
| 220031 | (A31) Kladno-Beroun-Příbram |
| 290437 | 437 Štěchovice-Nové Dvory-Štěchovice |
| 290439 | 439 Štěchovice-Nový Knín |
| 301018 | D18 Příbram-Beroun |
| 301091 | D91 Sedlčany-Praha |
| 301094 | D94 Dobříš-Praha |
| 301096 | D96 Věšín-Rožmitál pod Třemšínem-Příbram-Praha |
| 310089 | D89 Skryje-Beroun-Praha |
| 470800 | (C80) Strašice-Praha |
| 470810 | (C81) Cekov-Kařez-Hořovice |
(C) 2012 isybus