zpět | 1 | 2 | 3 | <> | 5 | 6 |
| Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 82 | 14 | 32 | 62 | 34 | 92 | 12 | 54 | 6 | 8 | 56 | |
| X | 6+ | X | X | X | |||||||||||
| 36 | Praha,Nemocnice Na Homolce | od | ... | 6+ | ... | 6:12 | 7:10 | 7:10 | X | ... | ... | 9:37 | 10:37 | ... | |
| 35 | Praha,Nemocnice Motol | | | X | 25 | X | 6:13 | 7:11 | 7:13 | 71 | X | X | 9:38 | 10:38 | ... | |
| 34 | Praha,Nové Butovice | | | 5:12 | 6:00 | 6:00 | < | < | < | 7:45 | 8:00 | 27 | < | < | 6+ | |
| 33 | Praha,Zličín | | | 5:20 | < | < | 6:25 | 7:20 | 7:25 | < | < | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:10 | |
| 32 | Chrášťany | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9:55 | 10:55 | < | |
| 31 | Rudná,Dušníky | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9:57 | 10:57 | < | |
| 30 | Rudná,U kina | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9:59 | 10:59 | < | |
| 29 | xRudná,škola | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 10:01 | 11:01 | < | |
| 28 | Rudná,Hořelice | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 10:03 | 11:03 | < | |
| 27 | Rudná,Delvita | | | 5:30 | 6:10 | 6:09 | 6:35 | < | 7:35 | 7:55 | 8:09 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | < | |
| 26 | Rudná,Celní úřad | | | 5:31 | 6:11 | 6:10 | 6:36 | < | 7:36 | 7:56 | 8:10 | 9:01 | 10:06 | 11:06 | < | |
| 25 | Rudná,Hewlett-Packard | | | 5:32 | 6:12 | < | 6:38 | < | 7:38 | 7:57 | < | 9:03 | 10:08 | 11:08 | < | |
| 24 | Rudná,FIC | | | 5:33 | < | < | 6:39 | < | 7:39 | 7:58 | < | 9:04 | 10:10 | 11:10 | < | |
| 23 | xNučice,rozc.Krahulov | | | 5:35 | 6:14 | < | 6:42 | < | 7:42 | 7:59 | < | 9:07 | 10:12 | 11:12 | < | |
| 22 | Loděnice,pod lanovkou | | | 5:38 | 6:16 | < | 6:45 | < | 7:45 | 8:01 | < | 9:10 | 10:15 | 11:15 | < | |
| 21 | Loděnice | | | 5:40 | 6:17 | < | 6:47 | 7:35 | 7:47 | 8:03 | < | 9:12 | 10:17 | 11:17 | 11:25 | |
| 20 | Loděnice,Jánská,II | | | 5:41 | 6:18 | < | 6:48 | 7:36 | 7:48 | 8:04 | < | 9:13 | 10:18 | 11:18 | 11:26 | |
| 19 | Vráž,U jelena | | | 5:43 | 6:20 | < | 6:50 | 7:38 | 7:50 | 8:06 | < | 9:15 | 10:20 | 11:20 | 11:28 | |
| 18 | Vráž,rozc.k žel.st. | | | 5:45 | 6:21 | < | 6:52 | 7:40 | 7:52 | 8:08 | < | 9:17 | 10:22 | 11:22 | 11:30 | |
| 17 | Beroun,aut.st. | MHD | | | 5:50 | 6:25 | 6:28 | 6:57 | 7:45 | 7:57 | 8:13 | 8:28 | 9:22 | 10:27 | 11:27 | 11:35 |
| 16 | Beroun,U černého koně | MHD | | | 5:53 | 6:28 | 6:31 | 7:00 | 7:48 | 8:00 | 8:16 | 8:31 | 9:25 | 10:30 | 11:30 | 11:38 |
| 15 | Beroun,Plzeňka | MHD | | | 5:55 | 6:30 | 6:33 | 7:02 | < | 8:02 | < | 8:33 | < | < | < | < |
| 14 | Beroun,sídl. | MHD | | | 5:57 | 6:32 | 6:35 | 7:04 | < | 8:04 | < | 8:35 | < | < | < | < |
| 13 | Beroun,Hlinky | MHD | | | < | < | < | < | 7:50 | < | 8:18 | < | 9:27 | 10:32 | 11:32 | 11:40 |
| 12 | Beroun,U Zelených | MHD | | | < | < | < | < | 7:52 | < | 8:20 | < | 9:29 | 10:34 | 11:34 | 11:42 |
| 11 | Beroun,Jungmannova | MHD | | | < | < | < | < | 7:54 | < | 8:22 | < | 9:31 | 10:36 | 11:36 | 11:44 |
| 10 | Beroun,Velké sídl. | MHD | | | < | < | < | < | 7:56 | < | 8:24 | < | 9:33 | 10:38 | 11:38 | 11:46 |
| 9 | Beroun,Třída Míru | MHD | | | < | < | < | < | 7:58 | < | 8:26 | < | 9:35 | 10:40 | 11:40 | 11:48 |
| 8 | Králův Dvůr,u zámku | MHD | | | 6:00 | 6:34 | 6:37 | 7:07 | 8:01 | 8:07 | 8:29 | 8:37 | 9:38 | 10:43 | 11:43 | 11:51 |
| 7 | Králův Dvůr,Na Knížecí I | MHD | | | 6:01 | 6:36 | 6:39 | 7:08 | 8:02 | 8:08 | 8:30 | 8:39 | 9:39 | 10:44 | 11:44 | 11:52 |
| 6 | Králův Dvůr,U tří zvonků | MHD | | | 6:03 | 6:38 | 6:41 | 7:10 | 8:04 | 8:10 | 8:32 | 8:41 | 9:41 | 10:46 | 11:46 | 11:54 |
| 5 | Králův Dvůr,Počaply | MHD | | | 6:04 | 6:40 | 6:43 | 7:11 | 8:05 | 8:11 | 8:33 | 8:43 | 9:42 | 10:47 | 11:47 | 11:55 |
| 4 | Králův Dvůr,Počaply,pošta | MHD | | | ... | < | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | Králův Dvůr,Levín,Levínský Vršek | | | ... | 6:41 | 6:44 | ... | 8:06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2 | Králův Dvůr,Levín | v | ... | 6:42 | 6:45 | ... | 8:07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1 | Zdice,nám. | př | ... | 6:45 | 6:48 | ... | 8:10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 25 | nejede 24.12.11,1.1.12 |
| 27 | nejede od 27.12.11 do 30.12.11 |
| 71 | nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2012 isybus