zpět
1
2
3
<>
5
6

210020 C20 Zdice - Beroun - Praha,Motol
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Králův Dvůr,, Pod Hájem 97, tel.311653740, fax 311637081
ZastávkyMhd 282143262349212546856
                
       X6+X   XX 
36  Praha,Nemocnice Na Homolce  od...6+...6:127:107:10X ......9:3710:37...
35  Praha,Nemocnice Motol  |X25X6:137:117:1371XX 9:3810:38...
34  Praha,Nové Butovice  |5:126:006:00<<<7:458:0027<<6+
33  Praha,Zličín  |5:20<<6:257:207:25<<8:509:5010:5011:10
32  Chrášťany  |<<<<<<<<<9:5510:55<
31  Rudná,Dušníky  |<<<<<<<<<9:5710:57<
30  Rudná,U kina  |<<<<<<<<<9:5910:59<
29xRudná,škola  |<<<<<<<<<10:0111:01<
28  Rudná,Hořelice  |<<<<<<<<<10:0311:03<
27  Rudná,Delvita  |5:306:106:096:35<7:357:558:099:0010:0511:05<
26  Rudná,Celní úřad  |5:316:116:106:36<7:367:568:109:0110:0611:06<
25  Rudná,Hewlett-Packard  |5:326:12<6:38<7:387:57<9:0310:0811:08<
24  Rudná,FIC  |5:33<<6:39<7:397:58<9:0410:1011:10<
23xNučice,rozc.Krahulov  |5:356:14<6:42<7:427:59<9:0710:1211:12<
22  Loděnice,pod lanovkou  |5:386:16<6:45<7:458:01<9:1010:1511:15<
21  Loděnice  |5:406:17<6:477:357:478:03<9:1210:1711:1711:25
20  Loděnice,Jánská,II  |5:416:18<6:487:367:488:04<9:1310:1811:1811:26
19  Vráž,U jelena  |5:436:20<6:507:387:508:06<9:1510:2011:2011:28
18  Vráž,rozc.k žel.st.  |5:456:21<6:527:407:528:08<9:1710:2211:2211:30
17  Beroun,aut.st. MHD|5:506:256:286:577:457:578:138:289:2210:2711:2711:35
16  Beroun,U černého koně MHD|5:536:286:317:007:488:008:168:319:2510:3011:3011:38
15  Beroun,Plzeňka MHD|5:556:30 6:337:02<8:02<8:33<<<<
14  Beroun,sídl. MHD|5:576:326:357:04<8:04<8:35<<<<
13  Beroun,Hlinky MHD|<<<<7:50<8:18<9:2710:3211:3211:40
12  Beroun,U Zelených MHD|<<<<7:52<8:20<9:2910:3411:3411:42
11  Beroun,Jungmannova MHD|<<<<7:54<8:22<9:3110:3611:3611:44
10  Beroun,Velké sídl. MHD|<<<<7:56<8:24<9:3310:3811:3811:46
9  Beroun,Třída Míru MHD|<<<<7:58<8:26<9:3510:4011:4011:48
8  Králův Dvůr,u zámku MHD|6:006:346:377:078:018:078:298:379:3810:4311:4311:51
7  Králův Dvůr,Na Knížecí I MHD|6:016:366:397:088:028:088:308:399:3910:4411:4411:52
6  Králův Dvůr,U tří zvonků MHD|6:036:386:417:108:048:108:328:419:4110:4611:4611:54
5  Králův Dvůr,Počaply MHD|6:046:406:437:118:058:118:338:439:4210:4711:4711:55
4  Králův Dvůr,Počaply,pošta MHD|...<<...<.....................
3  Králův Dvůr,Levín,Levínský Vršek  |...6:416:44...8:06.....................
2  Králův Dvůr,Levín  v...6:426:45...8:07.....................
1  Zdice,nám.  ...6:456:48...8:10.....................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
25 nejede 24.12.11,1.1.12
27 nejede od 27.12.11 do 30.12.11
71 nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 2.7.12 do 31.8.12
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

(C) 2012 isybus